產品參數
拋丸設備特點
騰博拋丸機械廠生產的鋼管外壁拋丸機適用于各種尺寸類型鋼管的表面處理與強化。經過清理后的鋼管呈現銀白色的金屬光澤,其表面抗拉抗壓強度得到提高。鋼管外壁拋丸機為通過式自動清理方式,軌道連續輸送工件,邊移動邊旋轉,無需人工上料,生產效率高,清理效果好。
詳細介紹:
拋丸設備說明
鋼管外壁拋丸機為圓鋼、鋼管自動輸送磨料的高功能表面處理設備。放在軌道上的圓鋼、鋼管自動輸入清理室內拋射區時,邊前進邊旋轉的圓鋼、鋼管圓周外表連續不斷地接受縱向拋出高速彈丸流速的打擊與摩擦,使附著于表面的氧化皮及異物迅速脫落,顯露出金屬本色。
在清理室外,兩邊軌道裝卸工件。清理過程中,散落下來的丸塵混合物經室體漏斗,縱橫螺旋輸送匯集于提升機下部,再提升到機器上部的分離器里,分離后的好彈丸落入料斗內供拋丸器循環使用;最后拋丸機清理產生的塵埃,由抽風管道向除塵系統,凈化處理后的凈氣排入大氣中,顆粒狀塵埃收集處理。
騰博機械(部分)鋼管外壁系列拋丸機技術參數 | |||||
清理工件尺寸 直徑x長度 (mm) | Tb-QG21 | Tb-QG30 | Tb-QG033 | Tb-QG10 | |
Φ800-1800 | Φ1000-3000 | Φ50-400 | Φ80-1000 | ||
輥 軌 | 工作速度(m/min) | 0.5-6 | 0.5-6 | 2-8 | 0.5-6 |
功率(kw) | 3x2.2 | 3x2.2 | 2.2 | 3x4 | |
拋 丸 量 | 拋丸量(kg/min) | 2x280 | 2x360 | 2x280 | 2x280 |
功率(kw) | 2x22 | 2x30 | 2x15 | 2x22 | |
提 升 機 | 提升量(t/h) | 35 | 45 | 40 | 40 |
功率(kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
分 離 器 | 分離量(t/h) | 35 | 45 | 40 | 40 |
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 2.2 | |
輸 送 器 | 輸送量(t/h) | 35 | 45 | 40 | 40 |
功率(kw) | 2x3 | 2x2.2 | 2.2 | 2x2.2 | |
除 塵 器 | 型號 | FSB-64 | FSB-72 | FSB-40 | FSB-48 |
處理風量(m3 /h) | 11000 | 15000 | 8000 | 8500 | |
功率(kw) | 26.8 | 26.8 | 8.5 | 14.37 | |
總通風量(m3 /h) | 9000 | 14000 | 7000 | 8000 | |
總功率(kw) | 90.4 | 106.6 | 42.6 | 76.57 | |
機器外型尺寸 長X寬X高(mm) | 35200x5250x5200 | 35200x6240x6300 | 23810x4065x6500 | 16600x4250x5600 |
本文地址:http://iwebpicks.com/product/pao/88.html